不同的學校,情況不同,對于學生的分數(shù)要求也不一樣,同學們要具體去學校了解的情況,一般職高學校的錄取分數(shù)線每年是不確定的,我們可以參考當?shù)氐钠崭咪浫》謹?shù)線,同學們可以了解一下寧波市的普高錄取分數(shù)線。

2024年寧波直屬普通高中分數(shù)線
1、公辦普高中考分數(shù)線
| 公辦普高 | 招生項目 | 投檔分數(shù)線 | 最低位次號 | 
| 寧波中學 | 普通班 | 634 | 648 | 
| 寧波市第二中學 | 普通班 | 624 | 2179 | 
| 寧波市第三中學 | 普通班 | 605 | 5758 | 
| 德語班 | 595 | 7420 | |
| 寧波市第四中學 | 普通班 | 602 | 6310 | 
| 科技班 | 611 | 4778 | |
| 寧波市效實中學 (東部校區(qū))  | 
            普通班 | 639 | 209 | 
| 寧波市效實中學 (白楊校區(qū))  | 
            普通班 | 630 | 1119 | 
| 寧波市李惠利中學 | 普通班 | 607 | 5383 | 
| 寧波市慈湖中學 | 效實合作班 | 601 | 6427 | 
| 普通班 | 589 | 8100 | |
| 寧波市四明中學 | 浙師大實驗班 | 598 | 6978 | 
| 普通班 | 582 | 8882 | |
| 寧波外國語學校 (浙江省八一學校)  | 
            普通班 | 625 | 1930 | 
| 寧波市惠貞書院 | 普通班 | 627 | 1491 | 
| 寧波市海曙中學 | 普通班 | 633 | 741 | 
| 寧波市鄞州中學 | 普通班 | 635 | 483 | 
| 寧波市鄞州高級中學 | 普通班 | 627 | 1639 | 
| 寧波市姜山中學 | 普通班 | 621 | 2736 | 
| 寧波市正始中學 | 普通班 | 611 | 4647 | 
| 人文特色班 | 617 | 3546 | |
| 寧波市鄞江中學 | 普通班 | 597 | 7168 | 
| 寧波市同濟中學 | 普通班 | 583 | 8796 | 
| 寧波市五鄉(xiāng)中學 | 普通班 | 592 | 7747 | 
| 寧波市咸祥中學 | 普通班 | 577 | 9456 | 
| 寧波美術(shù)學校 | 普通班 | 554 | 11260 | 
| 寧波市綜合實驗高級中學 (寧波經(jīng)貿(mào)學校教學點)  | 
            普通班 | 564 | 10550 | 
| 寧波市綜合實驗高級中學 (寧波外事學校教學點)  | 
            普通班 | 559 | 10873 | 
2、民辦高中中考錄取分數(shù)線
| 民辦普高 | 招生項目 | 投檔分數(shù)線 | 最低位次號 | 
| 寧波市科技高級中學 | 普通班 | 609 | 5142 | 
| 寧波市興寧中學 | 普通班 | 615 | 3984 | 
| 寧波鄞州藍青高級中學 | 普通班 | 613 | 4373 | 
| 寧波市城南中學 | 普通班 | 568 | 10230 | 
| 寧波市華光學校 | 普通班 | 526 | 12714 | 
| 寧波諾丁漢大學附屬中學 | 普通班(公辦班) | 620 | 2917 | 
| 普通班(民辦班) | 601 | 6444 | |
| 博雅(中外課程)班 | 587 | 8329 | |
| 寧波華茂高級中學 | 普通班(公辦班) | 588 | 8260 | 
3、區(qū)縣(縣、市)普高中考錄取分數(shù)線
| 區(qū)(縣、市)普高 | 招生項目 | 投檔分數(shù)線 | 最低位次號 | 
| 寧波市鎮(zhèn)海區(qū)駱駝中學 | 普通班 | 580 | 9174 | 
| 寧波市鎮(zhèn)海區(qū)龍賽中學 | 普通班 | 605 | 5765 | 
| 寧波市北侖區(qū)泰河中學 | 普通班 | 578 | 9352 | 
| 寧波北侖明港高級中學 | 普通班 | 571 | 9999 | 
| 寧波市奉化區(qū)江口中學 | 普通班 | 574 | 9781 | 
| 寧波市奉化區(qū)錦溪高級中學 | 普通班(民辦班) | 599 | 6774 | 
| 慈溪市龍山中學 | 普通班 | 564 | 10571 | 
| 寧波科學中學 | 普通班(民辦班) | 553 | 11300 | 
| 寧海風華書院 | 普通班(民辦班) | 562 | 10666 | 
| 寧??h正學中學 | 普通班 | 544 | 11847 | 
| 象山縣大目灣高級中學 | 普通班 | 556 | 11077 | 
余姚姚江旅游學校就業(yè)有保障
當前,我們已與浙江省旅游職業(yè)學院聯(lián)合開設(shè)了酒店管理、旅游管理和導游等專業(yè)的大專函授班。同時我們也非常注重與企業(yè)接軌,積極舉辦一些培訓活動,先后與廣州半島餐飲管理公司、寧波太平洋大酒店、寧波銀苑大酒店、寧波錦隆模具公司、中國網(wǎng)通余姚分公司、溫州亞美信企業(yè)管理公司、寧波市江南山水旅游投資公司、丹山赤水風景區(qū)、寧海野鶴秋風景區(qū)等等公司與企業(yè)建立了合作關(guān)系。余姚市姚江旅游學校自創(chuàng)辦10多年來培養(yǎng)了大批旅游服務與管理人才,為余姚市的經(jīng)濟發(fā)展和社會進步做出了貢獻。
在中等職業(yè)教育發(fā)展的大好形勢下,姚江旅游學校將繼續(xù)發(fā)揚堅韌不拔、不斷超越的精神,抓住機遇,加快發(fā)展,進一步深化教學改革,加強學科建設(shè)和師資隊伍建設(shè),不斷提高教學質(zhì)量,將學校建設(shè)成為一所以旅游辦學為特色的重點職業(yè)技術(shù)學校。余姚市姚江旅游學校創(chuàng)辦于1989年,前身是余姚姚江學校。2002年增掛余姚姚江旅游學校名稱,隸屬于余姚市教育局。學?,F(xiàn)在占地面積為12畝,建筑面積6780平方米,是余姚市唯一的“寧波市社會力量辦學先進單位”。
同學們?nèi)羰窍胍獔笞x普高,那么就好在初中階段努力提升自己的成績,若是中考后成績?nèi)耘f不理想,那么同學們還可以考慮職業(yè)學校報讀。大部分的中專學校的錄取分數(shù)線都不高,所以同學們不必過于擔心。初中畢業(yè)只是我們一個起點,希望同學們能在學校里面多學一點東西。




