浙江交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院全國排名
| 年份 | 院校 | 全國排名 | 
| 2016 | 浙江交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 105 | 
浙江交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院地區(qū)排名
| 省份排名 | 學(xué)校名稱 | 等級 | 省市 | 全國排名 | 
| 1 | 寧波職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 5★ | 浙江 | 7 | 
| 2 | 浙江金融職業(yè)學(xué)院 | 5★ | 浙江 | 15 | 
| 3 | 金華職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 5★ | 浙江 | 16 | 
| 4 | 浙江經(jīng)濟(jì)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 5★ | 浙江 | 37 | 
| 5 | 浙江機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 5★ | 浙江 | 71 | 
| 6 | 溫州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4★ | 浙江 | 97 | 
| 7 | 浙江工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4★ | 浙江 | 99 | 
| 8 | 浙江交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4★ | 浙江 | 105 | 
| 9 | 浙江旅游職業(yè)學(xué)院 | 4★ | 浙江 | 118 | 
| 10 | 浙江建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4★ | 浙江 | 149 | 
| 11 | 浙江警官職業(yè)學(xué)院 | 4★ | 浙江 | 161 | 
| 12 | 杭州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4★ | 浙江 | 166 | 
| 13 | 浙江商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4★ | 浙江 | 216 | 
| 14 | 浙江紡織服裝職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4★ | 浙江 | 223 | 
| 15 | 浙江經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4★ | 浙江 | 233 | 
| 16 | 浙江工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4★ | 浙江 | 236 | 
| 17 | 麗水職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4★ | 浙江 | 248 | 
| 18 | 湖州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4★ | 浙江 | 251 | 
| 19 | 嘉興職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3★ | 浙江 | 282 | 
| 19 | 寧波城市職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3★ | 浙江 | 282 | 
| 21 | 杭州科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3★ | 浙江 | 288 | 
浙江交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院教育方針
“勵(lì)志力行”是學(xué)校的校訓(xùn)。學(xué)校遵循“以人為本,提供優(yōu)質(zhì)教育服務(wù),培養(yǎng)交通建設(shè)和社會需要的高素質(zhì)技術(shù)技能型人才”的質(zhì)量方針,堅(jiān)持“文化引領(lǐng),培育特色,打造品牌,面向市場”的辦學(xué)方向,致力于建設(shè)辦學(xué)理念先進(jìn)、行業(yè)特色鮮明、人才培養(yǎng)質(zhì)量高、社會服務(wù)能力強(qiáng)、具有可持續(xù)發(fā)展能力的一流高等職業(yè)技術(shù)學(xué)院。



