遼寧交通高等??茖W校2016年高考錄取分數(shù)線暫未公布,預(yù)計在2016年6月份公布。邦博爾建筑學校招生網(wǎng)會密切關(guān)注,考生可參考2015年遼寧交通高等??茖W校各地錄取分數(shù)線情況。
遼寧交通高等??茖W校2015年分數(shù)線表格
| 生源地 | 考生類別 | 專業(yè)名稱 | 最高分 | 平均分 | 
| 陜西 | 理科 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 366 | 366 | 
| 陜西 | 理科 | 城市軌道交通運營管理 | 304 | 262 | 
| 陜西 | 理科 | 道路橋梁工程技術(shù) | 336 | 260 | 
| 陜西 | 理科 | 機電一體化技術(shù) | 332 | 257 | 
| 陜西 | 理科 | 工程測量技術(shù) | 269 | 250 | 
| 陜西 | 理科 | 城市軌道交通工程技術(shù) | 267 | 240 | 
| 陜西 | 理科 | 公路運輸與管理 | 205 | 205 | 
| 遼寧 | 文科 | 會計電算化 | 475 | 465 | 
| 遼寧 | 文科 | 報關(guān)與國際貨運 | 470 | 455 | 
| 遼寧 | 文科 | 汽車技術(shù)服務(wù)與營銷 | 473 | 446 | 
| 遼寧 | 文科 | 市場營銷 | 475 | 445 | 
| 遼寧 | 文科 | 保險實務(wù) | 477 | 442 | 
| 遼寧 | 文科 | 會展策劃與管理 | 473 | 441 | 
| 遼寧 | 文科 | 廣告設(shè)計與制作 | 460 | 436 | 
| 遼寧 | 文科 | 旅游管理 | 469 | 428 | 
| 遼寧 | 理科 | 道路橋梁工程技術(shù) | 501 | 428 | 
| 遼寧 | 理科 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 436 | 423 | 
| 遼寧 | 理科 | 城市軌道交通運營管理 | 436 | 422 | 
| 遼寧 | 理科 | 機電一體化技術(shù) | 433 | 420 | 
| 遼寧 | 理科 | 高等級公路維護與管理 | 434 | 419 | 
| 遼寧 | 理科 | 城市軌道交通工程技術(shù) | 431 | 417 | 
| 遼寧 | 理科 | 工程測量技術(shù) | 427 | 416 | 
| 遼寧 | 理科 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 430 | 416 | 
| 遼寧 | 理科 | 軟件技術(shù) | 436 | 415 | 
| 遼寧 | 理科 | 電子商務(wù) | 428 | 414 | 
| 遼寧 | 理科 | 汽車電子技術(shù) | 432 | 414 | 
| 遼寧 | 理科 | 物流管理 | 435 | 413 | 
| 遼寧 | 理科 | 給排水工程技術(shù) | 423 | 412 | 
| 遼寧 | 理科 | 汽車技術(shù)服務(wù)與營銷 | 426 | 412 | 
| 遼寧 | 理科 | 會展策劃與管理 | 425 | 411 | 
| 遼寧 | 理科 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 433 | 409 | 
| 遼寧 | 理科 | 旅游管理 | 440 | 409 | 
| 遼寧 | 理科 | 建筑工程技術(shù) | 423 | 408 | 
| 遼寧 | 理科 | 基礎(chǔ)工程技術(shù) | 426 | 408 | 
| 遼寧 | 理科 | 數(shù)控技術(shù) | 427 | 406 | 
| 遼寧 | 理科 | 工程機械運用與維護 | 420 | 405 | 
| 遼寧 | 理科 | 港口與航運管理 | 425 | 404 | 
| 遼寧 | 理科 | 公路運輸與管理 | 424 | 401 | 
| 遼寧 | 理科 | 大地測量與衛(wèi)星定位技術(shù) | 429 | 401 | 
| 遼寧 | 理科 | 城市軌道交通控制 | 426 | 398 | 
| 遼寧 | 理科 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 434 | 397 | 
| 遼寧 | 理科 | 印刷技術(shù) | 419 | 396 | 
| 遼寧 | 理科 | 公路機械化施工技術(shù) | 436 | 395 | 
| 遼寧 | 理科 | 計算機通信 | 431 | 394 | 
| 遼寧 | 理科 | 地下工程與隧道工程技術(shù) | 430 | 392 | 
| 遼寧 | 理科 | 模具設(shè)計與制造 | 437 | 389 | 
| 遼寧 | 理科 | 汽車類 | 378 | 359 | 
| 青海 | 理科 | 道路橋梁工程技術(shù) | 314 | 297 | 
| 青海 | 理科 | 工程測量技術(shù) | 311 | 284 | 
| 青海 | 理科 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 332 | 275 | 
| 青海 | 理科 | 高等級公路維護與管理 | 315 | 273 | 
| 青海 | 理科 | 汽車電子技術(shù) | 301 | 267 | 
| 青海 | 理科 | 建筑工程技術(shù) | 341 | 266 | 
| 河北 | 文科 | 廣告設(shè)計與制作 | 407 | 407 | 
| 河北 | 文科 | 會展策劃與管理 | 393 | 365 | 
| 河北 | 文科 | 會計電算化 | 374 | 351 | 
| 河北 | 理科 | 城市軌道交通工程技術(shù) | 344 | 336 | 
| 河北 | 理科 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 322 | 303 | 
| 河北 | 理科 | 建筑工程技術(shù) | 269 | 251 | 
| 河北 | 理科 | 城市軌道交通運營管理 | 244 | 241 | 
| 安徽 | 理科 | 道路橋梁工程技術(shù) | 478 | 378 | 
| 安徽 | 理科 | 工程測量技術(shù) | 488 | 371 | 
| 安徽 | 理科 | 高等級公路維護與管理 | 339 | 338 | 
| 安徽 | 理科 | 汽車電子技術(shù) | 311 | 286 | 
| 河南 | 理科 | 城市軌道交通運營管理 | 421 | 394 | 
| 河南 | 理科 | 物流管理 | 424 | 378 | 
| 河南 | 理科 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 442 | 367 | 
| 河南 | 文科 | 會計電算化 | 395 | 326 | 
| 河南 | 理科 | 城市軌道交通工程技術(shù) | 437 | 305 | 
| 河南 | 理科 | 道路橋梁工程技術(shù) | 416 | 301 | 
| 河南 | 理科 | 建筑工程技術(shù) | 367 | 293 | 
| 河南 | 文科 | 汽車技術(shù)服務(wù)與營銷 | 287 | 287 | 
| 內(nèi)蒙古 | 文科 | 會計電算化 | 409 | 394 | 
| 內(nèi)蒙古 | 文科 | 旅游管理 | 390 | 380 | 
| 內(nèi)蒙古 | 文科 | 會展策劃與管理 | 397 | 376 | 
| 內(nèi)蒙古 | 文科 | 市場營銷 | 386 | 358 | 
| 內(nèi)蒙古 | 文科 | 汽車技術(shù)服務(wù)與營銷 | 366 | 352 | 
| 內(nèi)蒙古 | 文科 | 保險實務(wù) | 383 | 350 | 
| 內(nèi)蒙古 | 理科 | 機電一體化技術(shù) | 348 | 336 | 
| 內(nèi)蒙古 | 文科 | 報關(guān)與國際貨運 | 351 | 332 | 
| 內(nèi)蒙古 | 理科 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 339 | 330 | 
| 內(nèi)蒙古 | 理科 | 汽車電子技術(shù) | 329 | 323 | 
| 內(nèi)蒙古 | 理科 | 道路橋梁工程技術(shù) | 484 | 320 | 
| 內(nèi)蒙古 | 理科 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 364 | 313 | 
| 內(nèi)蒙古 | 理科 | 城市軌道交通控制 | 315 | 312 | 
| 內(nèi)蒙古 | 理科 | 數(shù)控技術(shù) | 330 | 308 | 
| 內(nèi)蒙古 | 理科 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 338 | 305 | 
| 內(nèi)蒙古 | 理科 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 328 | 304 | 
| 內(nèi)蒙古 | 理科 | 工程測量技術(shù) | 327 | 301 | 
| 內(nèi)蒙古 | 理科 | 物流管理 | 322 | 300 | 
| 內(nèi)蒙古 | 理科 | 高等級公路維護與管理 | 308 | 297 | 
| 內(nèi)蒙古 | 理科 | 模具設(shè)計與制造 | 321 | 293 | 
| 內(nèi)蒙古 | 理科 | 工程機械運用與維護 | 330 | 289 | 
| 內(nèi)蒙古 | 理科 | 公路運輸與管理 | 297 | 285 | 
| 內(nèi)蒙古 | 理科 | 大地測量與衛(wèi)星定位技術(shù) | 305 | 276 | 
| 內(nèi)蒙古 | 理科 | 建筑工程技術(shù) | 291 | 273 | 
| 內(nèi)蒙古 | 理科 | 港口與航運管理 | 297 | 271 | 
| 內(nèi)蒙古 | 理科 | 公路機械化施工技術(shù) | 298 | 266 | 
| 內(nèi)蒙古 | 理科 | 給排水工程技術(shù) | 284 | 262 | 
| 內(nèi)蒙古 | 理科 | 基礎(chǔ)工程技術(shù) | 279 | 252 | 
| 內(nèi)蒙古 | 理科 | 地下工程與隧道工程技術(shù) | 262 | 249 | 
| 四川 | 理科 | 建筑工程技術(shù) | 419 | 411 | 
| 重慶 | 理科 | 機電一體化技術(shù) | 544 | 544 | 
| 重慶 | 理科 | 城市軌道交通工程技術(shù) | 477 | 477 | 
| 重慶 | 理科 | 城市軌道交通運營管理 | 471 | 445 | 
| 重慶 | 理科 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 430 | 430 | 
| 重慶 | 理科 | 道路橋梁工程技術(shù) | 485 | 429 | 
| 重慶 | 理科 | 城市軌道交通控制 | 407 | 407 | 
| 重慶 | 文科 | 汽車技術(shù)服務(wù)與營銷 | 432 | 425 | 
遼寧交通高等??茖W校網(wǎng)友評論
網(wǎng)友評論1:學是一所以服務(wù)軌道交通業(yè)為特色、以服務(wù)裝備制造業(yè)為主體校。
網(wǎng)友評論2:這個學校就業(yè)前景可以,上學三年里有實際技術(shù)操作的學習。

