重慶交通職業(yè)學(xué)院歷年全國排名
| 年份 | 院校 | 全國排名 |
| 2015 | 重慶交通職業(yè)學(xué)院 | 867 |
| 2014 | 重慶交通職業(yè)學(xué)院 | 692 |
| 2013 | 重慶交通職業(yè)學(xué)院 | 772 |
重慶交通職業(yè)學(xué)院歷年地區(qū)排名
| 年份 | 地區(qū) | 院校 | 地區(qū)排名 |
| 2015 | 重慶 | 重慶交通職業(yè)學(xué)院 | 6 |
| 2014 | 重慶 | 重慶交通職業(yè)學(xué)院 | 9 |
| 2013 | 重慶 | 重慶交通職業(yè)學(xué)院 | 5 |
重慶交通職業(yè)學(xué)院專業(yè)排名
| 專業(yè)名稱 | 專業(yè)排名 |
| 道路橋梁工程技術(shù) | 1 |
| 工程造價 | 2 |
| 室內(nèi)設(shè)計 | 3 |
| 建筑工程管理 | 4 |
| 土木工程檢測技術(shù) | 5 |









