重慶工程職業(yè)技術(shù)學院2016年高考錄取分數(shù)線暫未公布,預計在2016年6月份公布。邦博爾建筑學校招生網(wǎng)會密切關注,考生可參考2015年重慶工程職業(yè)技術(shù)學院各地錄取分數(shù)線情況。
重慶工程職業(yè)技術(shù)學院2015年分數(shù)線表格
| 生源地 | 考生類別 | 專業(yè)名稱 | 最高分 | 平均分 | 
| 貴州 | 文科 | 營銷與策劃 | 470 | 448 | 
| 貴州 | 文科 | 地質(zhì)災害與防治技術(shù) | 463 | 423 | 
| 貴州 | 文科 | 酒店管理 | 429 | 419 | 
| 貴州 | 文科 | 信息安全技術(shù) | 417 | 411 | 
| 貴州 | 文科 | 安全技術(shù)管理 | 409 | 407 | 
| 貴州 | 理科 | 數(shù)控技術(shù) | 339 | 333 | 
| 貴州 | 理科 | 計算機系統(tǒng)維護 | 331 | 325 | 
| 貴州 | 理科 | 機電一體化技術(shù) | 359 | 312 | 
| 貴州 | 理科 | 礦山地質(zhì) | 327 | 309 | 
| 貴州 | 理科 | 汽車電子技術(shù) | 309 | 304 | 
| 貴州 | 理科 | 煤礦開采技術(shù) | 300 | 300 | 
| 貴州 | 理科 | 礦山測量 | 300 | 300 | 
| 陜西 | 文科 | 煤化工生產(chǎn)技術(shù) | 242 | 242 | 
| 河北 | 理科 | 道路橋梁工程技術(shù) | 228 | 228 | 
| 廣東 | 理科 | 工程造價 | 473 | 447 | 
| 寧夏 | 理科 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 339 | 339 | 
| 寧夏 | 文科 | 物流管理 | 352 | 335 | 
| 寧夏 | 文科 | 裝飾藝術(shù)設計 | 327 | 315 | 
| 寧夏 | 理科 | 園林工程技術(shù) | 309 | 309 | 
| 寧夏 | 理科 | 建筑電氣工程技術(shù) | 328 | 300 | 
| 寧夏 | 理科 | 軟件開發(fā)與項目管理 | 364 | 297 | 
| 寧夏 | 文科 | 礦井通風與安全 | 263 | 263 | 
| 安徽 | 理科 | 地下工程與隧道工程技術(shù) | 370 | 322 | 
| 安徽 | 理科 | 市政工程技術(shù) | 334 | 315 | 
| 安徽 | 理科 | 礦山測量 | 312 | 312 | 
| 安徽 | 理科 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 352 | 289 | 
| 安徽 | 理科 | 機械設計與制造 | 294 | 272 | 
| 安徽 | 理科 | 機電一體化技術(shù) | 262 | 255 | 
| 河南 | 理科 | 市政工程技術(shù) | 345 | 345 | 
| 湖北 | 文科 | 產(chǎn)品造型設計 | 266 | 255 | 
| 湖南 | 理科 | 道路橋梁工程技術(shù) | 404 | 362 | 
| 湖南 | 理科 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 404 | 325 | 
| 云南 | 文科 | 安全技術(shù)管理 | 440 | 425 | 
| 云南 | 文科 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 452 | 424 | 
| 云南 | 文科 | 營銷與策劃 | 425 | 405 | 
| 重慶 | 理科 | 酒店管理 | 514 | 478 | 
| 重慶 | 理科 | 園林工程技術(shù) | 496 | 476 | 
| 重慶 | 理科 | 裝飾藝術(shù)設計 | 478 | 475 | 
| 重慶 | 理科 | 物聯(lián)網(wǎng)應用技術(shù) | 489 | 467 | 
| 重慶 | 理科 | 旅游管理 | 455 | 450 | 
| 重慶 | 理科 | 汽車電子技術(shù) | 501 | 442 | 
| 重慶 | 理科 | 建筑工程技術(shù) | 510 | 441 | 
| 重慶 | 理科 | 建筑電氣工程技術(shù) | 511 | 441 | 
| 重慶 | 理科 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 482 | 430 | 
| 重慶 | 理科 | 信息安全技術(shù) | 466 | 430 | 
| 重慶 | 理科 | 市政工程技術(shù) | 494 | 425 | 
| 重慶 | 理科 | 會計電算化 | 483 | 420 | 
| 重慶 | 理科 | 計算機應用技術(shù) | 482 | 418 | 
| 重慶 | 理科 | 礦山地質(zhì) | 485 | 378 | 
| 重慶 | 理科 | 礦山機電 | 466 | 316 | 
| 重慶 | 理科 | 煤層氣抽采技術(shù) | 403 | 302 | 
| 重慶 | 文科 | 酒店管理 | 499 | 484 | 
| 重慶 | 文科 | 計算機控制技術(shù) | 480 | 479 | 
| 重慶 | 文科 | 物聯(lián)網(wǎng)應用技術(shù) | 492 | 470 | 
| 重慶 | 文科 | 安全技術(shù)管理 | 500 | 470 | 
| 重慶 | 文科 | 軟件開發(fā)與項目管理 | 487 | 468 | 
| 重慶 | 文科 | 旅游管理 | 468 | 468 | 
| 重慶 | 文科 | 電氣自動化技術(shù) | 508 | 466 | 
| 重慶 | 文科 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 489 | 464 | 
| 重慶 | 文科 | 會計 | 488 | 458 | 
| 重慶 | 文科 | 建筑電氣工程技術(shù) | 483 | 457 | 
| 重慶 | 文科 | 樓宇智能化工程技術(shù) | 449 | 442 | 
| 重慶 | 文科 | 煤化工生產(chǎn)技術(shù) | 419 | 407 | 
| 重慶 | 文科 | 礦山地質(zhì) | 455 | 404 | 
| 重慶 | 文科 | 礦山測量 | 414 | 401 | 
| 重慶 | 文科 | 礦山機電 | 423 | 357 | 
| 重慶 | 文科 | 礦井通風與安全 | 453 | 346 | 
重慶工程職業(yè)技術(shù)學院網(wǎng)友評論
網(wǎng)友評論1:每個學校都有自己的優(yōu)勢學科 還有就是看你在學校里面是怎么學習的 一個人的成才學校占了小部分作用 主要是自己!
網(wǎng)友評論2:這個學校在重慶排名職業(yè)學院里面還是可以可以排到前十名。









