貴州城市職業(yè)學(xué)院全國排名、類別排名、地區(qū)排名
| 年份 | 類別 | 學(xué)校名稱 | 排名 | |
| 全國排名 | 2016 | - | 貴州城市職業(yè)學(xué)院 | 2217 | 
| 類別排名 | 2016 | 綜合 | 貴州城市職業(yè)學(xué)院 | 560 | 
| 地區(qū)排名 | 2016 | - | 貴州城市職業(yè)學(xué)院 | 14 | 
貴州城市職業(yè)學(xué)院專業(yè)排名
| 專業(yè)名稱 | 排名 | 
| 護(hù)理 | 1 | 
| 工程造價(jià) | 2 | 
| 會計(jì) | 3 | 
| 城市軌道交通機(jī)電技術(shù) | 4 | 
| 建設(shè)工程管理 | 5 | 


