高職學(xué)校的學(xué)費(fèi)情況和中職學(xué)校是不一樣的,很多的高職學(xué)校收取學(xué)費(fèi)都是根據(jù)當(dāng)?shù)匚飪r(jià)局進(jìn)行定價(jià)的,也不乏部分學(xué)校會(huì)對(duì)學(xué)校的專業(yè)進(jìn)行衡量之后,與物價(jià)局進(jìn)行商定,為學(xué)校的單個(gè)專業(yè)進(jìn)行定價(jià)處理。
云南經(jīng)貿(mào)外事職業(yè)學(xué)院專業(yè)學(xué)費(fèi)
| 專業(yè)名稱 | 招生人數(shù) | 學(xué)費(fèi) | 
| 工程測(cè)量技術(shù) | 58 | 10800 | 
| 建筑裝飾工程技術(shù) | 69 | 10800 | 
| 建筑工程技術(shù) | 58 | 10800 | 
| 土木工程檢測(cè)技術(shù) | 60 | 10800 | 
| 建筑智能化工程技術(shù) | 60 | 10800 | 
| 工程造價(jià) | 66 | 11800 | 
| 建設(shè)工程管理 | 69 | 10800 | 
| 建設(shè)工程監(jiān)理 | 60 | 10800 | 
| 水利水電工程智能管理 | 58 | 10800 | 
| 水利水電建筑工程 | 60 | 10800 | 
| 數(shù)控技術(shù) | 66 | 10800 | 
| 機(jī)電一體化技術(shù) | 69 | 10800 | 
| 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 72 | 10800 | 
| 無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 69 | 11800 | 
| 汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) | 63 | 10800 | 
| 新能源汽車技術(shù) | 58 | 11800 | 
| 高速鐵路客運(yùn)服務(wù) | 60 | 10800 | 
| 道路與橋梁工程技術(shù) | 66 | 10800 | 
| 空中乘務(wù) | 69 | 10800 | 
| 城市軌道交通工程技術(shù) | 66 | 10800 | 
| 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 60 | 10800 | 
| 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 58 | 10800 | 
| 軟件技術(shù) | 11800 | |
| 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 60 | 11800 | 
| 信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 66 | 11800 | 
| 虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)應(yīng)用 | 69 | 11800 | 
| 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 66 | 11800 | 
| 現(xiàn)代移動(dòng)通信技術(shù) | 61 | 11800 | 
| 護(hù)理 | 52 | 11800 | 
| 助產(chǎn) | 58 | 10800 | 
| 藥學(xué) | 61 | 10800 | 
| 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 66 | 11800 | 
| 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 61 | 11800 | 
| 醫(yī)學(xué)美容技術(shù) | 60 | 11800 | 
| 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 58 | 10800 | 
| 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 60 | 11800 | 
| 工商企業(yè)管理 | 69 | 10800 | 
| 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 66 | 10800 | 
| 電子商務(wù) | 61 | 10800 | 
| 現(xiàn)代物流管理 | 58 | 10800 | 
| 采購(gòu)與供應(yīng)管理 | 51 | 10800 | 
| 旅游管理 | 60 | 10800 | 
| 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | 61 | 10800 | 
| 餐飲智能管理 | 51 | 11800 | 
| 烹飪工藝與營(yíng)養(yǎng) | 66 | 10800 | 
| 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 51 | 10800 | 
| 書畫藝術(shù) | 69 | 11800 | 
| 學(xué)前教育 | 51 | 11800 | 
| 中文 | 66 | 10800 | 
| 應(yīng)用泰語(yǔ) | 60 | 10800 | 
| 電子競(jìng)技運(yùn)動(dòng)與管理 | 58 | 11800 | 
| 現(xiàn)代家政服務(wù)與管理 | 66 | 10800 | 
| 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 69 | 10800 | 
| 社區(qū)康復(fù) | 58 | 10800 | 
云南經(jīng)貿(mào)外事職業(yè)學(xué)院教學(xué)建設(shè)
截至2020年10月,學(xué)院有國(guó)家級(jí)生產(chǎn)實(shí)訓(xùn)基地1個(gè),中央財(cái)政支持職業(yè)教育實(shí)訓(xùn)基地1個(gè),國(guó)家級(jí)骨干專業(yè)2個(gè),云南省級(jí)現(xiàn)代學(xué)徒制試點(diǎn)專業(yè)2個(gè),云南省高等院校提升專業(yè)服務(wù)產(chǎn)業(yè)能力2項(xiàng),云南省高職院校專業(yè)實(shí)習(xí)實(shí)訓(xùn)教學(xué)基地1個(gè),云南省高職院校虛擬仿真實(shí)訓(xùn)中心2個(gè),云南省高職高專示范性實(shí)習(xí)實(shí)訓(xùn)基地1個(gè)。
1、國(guó)家級(jí)生產(chǎn)實(shí)訓(xùn)基地:汽車快修及美容生產(chǎn)性實(shí)訓(xùn)基地
2、國(guó)家級(jí)骨干專業(yè):工程造價(jià)、建筑工程技術(shù)
3、中央財(cái)政支持職業(yè)教育實(shí)訓(xùn)基地:會(huì)計(jì)實(shí)訓(xùn)基地
4、云南省高等院校提升專業(yè)服務(wù)產(chǎn)業(yè)能力:建筑工程技術(shù)、汽車制造與維修
5、云南省高職院校專業(yè)實(shí)習(xí)實(shí)訓(xùn)教學(xué)基地:建筑工程技術(shù)專業(yè)實(shí)習(xí)實(shí)訓(xùn)教學(xué)基地
6、云南省級(jí)現(xiàn)代學(xué)徒制試點(diǎn)專業(yè):汽車檢測(cè)與維修技術(shù)、烹調(diào)工藝與營(yíng)養(yǎng)
7、云南省高職院校虛擬仿真實(shí)訓(xùn)中心:建筑工程虛擬仿真實(shí)訓(xùn)中心、護(hù)理虛擬仿真實(shí)訓(xùn)中心
8、云南省高職高專示范性實(shí)習(xí)實(shí)訓(xùn)基地:金屬加工生產(chǎn)性實(shí)訓(xùn)基地、汽車快修及美容生產(chǎn)性實(shí)訓(xùn)基地
學(xué)校的學(xué)費(fèi)都是物價(jià)局早就定好了的,不會(huì)再出現(xiàn)之前那種亂收取學(xué)費(fèi)的情況,學(xué)校的各項(xiàng)信息都是可以在官方網(wǎng)站上進(jìn)行查詢的,所以學(xué)生和家長(zhǎng)對(duì)于學(xué)校的費(fèi)用收取可以放心。









