私立華聯(lián)學(xué)院全國排名
| 年份 | 院校名稱 | 全國排名 | 
| 2014 | 私立華聯(lián)學(xué)院 | 825 | 
| 2013 | 私立華聯(lián)學(xué)院 | 613 | 
| 2012 | 私立華聯(lián)學(xué)院 | 97 | 
私立華聯(lián)學(xué)院類別排名
| 年份 | 分類 | 分類排名 | 
| 2014 | 綜合 | 46 | 
| 2013 | 綜合 | 31 | 
| 2012 | 綜合 | 6 | 
私立華聯(lián)學(xué)院地區(qū)排名
| 年份 | 地區(qū) | 省內(nèi)排名 | 
| 2014 | 廣東 | 12 | 
| 2013 | 廣東 | 6 | 
| 2012 | 廣東 | 2 | 
私立華聯(lián)學(xué)院專業(yè)排名
| 專業(yè) | 排名 | 
| 會計 | 1 | 
| 商務(wù)日語 | 2 | 
| 商務(wù)英語 | 3 | 

