
上海十大??茖W(xué)校名單及排行榜是很多考生比較關(guān)注的,但如果想要對(duì)相關(guān)問題進(jìn)行解答的話,邦博爾小編為大家整理了2023年上海十大??茖W(xué)校的名單及排行榜情況,僅供大家參考。
1、上海十大??茖W(xué)校排名數(shù)據(jù)
| 全國排名 | 院校名稱 | 地區(qū) | 地區(qū)排名 | 類型 | 類型排名 | 
| 105 | 上海工藝美術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 上海 | 1 | 藝體類 | 1 | 
| 151 | 上海出版印刷高等??茖W(xué)校 | 上海 | 2 | 理工類 | 85 | 
| 233 | 上海電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 上海 | 3 | 理工類 | 129 | 
| 299 | 上海旅游高等專科學(xué)校 | 上海 | 4 | 財(cái)經(jīng)類 | 28 | 
| 582 | 上海工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 上海 | 5 | 綜合類 | 152 | 
| 583 | 上海思博職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 上海 | 6 | 綜合類 | 153 | 
| 610 | 上海農(nóng)林職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 上海 | 7 | 農(nóng)林類 | 30 | 
| 644 | 上海城建職業(yè)學(xué)院 | 上海 | 8 | 理工類 | 302 | 
| 681 | 上海工商外國語職業(yè)學(xué)院 | 上海 | 9 | 文法類 | 17 | 
2、2021年上海??茖W(xué)校名單及排行榜
| 序號(hào) | 學(xué)校名稱 | 主管部門 | 所在地 | 辦學(xué)層次 | 備注 | 
| 1 | 上海旅游高等專科學(xué)校 | 上海市 | 上海市 | ???/td> | |
| 2 | 上海東海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 上海市教委 | 上海市 | 專科 | 民辦 | 
| 3 | 上海工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 上海市教委 | 上海市 | ???/td> | 民辦 | 
| 4 | 上海出版印刷高等專科學(xué)校 | 上海市 | 上海市 | ???/td> | |
| 5 | 上海行健職業(yè)學(xué)院 | 上海市 | 上海市 | ???/td> | |
| 6 | 上海城建職業(yè)學(xué)院 | 上海市 | 上海市 | ???/td> | |
| 7 | 上海交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 上海市 | 上海市 | ???/td> | |
| 8 | 上海海事職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 上海市 | 上海市 | ???/td> | |
| 9 | 上海電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 上海市 | 上海市 | ???/td> | |
| 10 | 上海震旦職業(yè)學(xué)院 | 上海市教委 | 上海市 | ???/td> | 民辦 | 
| 11 | 上海民遠(yuǎn)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 上海市教委 | 上海市 | 專科 | 民辦 | 
| 12 | 上海歐華職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 上海市教委 | 上海市 | ???/td> | 民辦 | 
| 13 | 上海思博職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 上海市教委 | 上海市 | ???/td> | 民辦 | 
| 14 | 上海工藝美術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 上海市 | 上海市 | 專科 | |
| 15 | 上海濟(jì)光職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 上海市教委 | 上海市 | 專科 | 民辦 | 
| 16 | 上海工商外國語職業(yè)學(xué)院 | 上海市教委 | 上海市 | ???/td> | 民辦 | 
| 17 | 上??茖W(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 上海市 | 上海市 | 專科 | |
| 18 | 上海農(nóng)林職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 上海市 | 上海市 | ???/td> | |
| 19 | 上海邦德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 上海市教委 | 上海市 | 專科 | 民辦 | 
| 20 | 上海電影藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 上海市教委 | 上海市 | ???/td> | 民辦 | 
| 21 | 上海中華職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 上海市教委 | 上海市 | 專科 | 民辦 | 
| 22 | 上海工會(huì)管理職業(yè)學(xué)院 | 上海市 | 上海市 | ???/td> | |
| 23 | 上海民航職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 交通運(yùn)輸部(中國民用航空局) | 上海市 | ???/td> | 

