同學們在對學校的內(nèi)容信息所進行了解的時候,一定會想要知道河北2023年大專公辦學校的開設(shè)有哪些(含分數(shù)線),那邦博爾小編是可以為學生們的需求所進行整理的,當然學生們在了解相關(guān)信息的時候,需要知道內(nèi)容的公布僅供大家參考,正式填報時需要與學校官網(wǎng)數(shù)據(jù)進行核對,確保無誤。

| 學校名稱 | 所在地 | 辦學層次 | 
| 河北工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 石家莊市 | ???/td> | 
| 邯鄲職業(yè)技術(shù)學院 | 邯鄲市 | ???/td> | 
| 石家莊職業(yè)技術(shù)學院 | 石家莊市 | 專科 | 
| 張家口職業(yè)技術(shù)學院 | 張家口市 | ???/td> | 
| 承德石油高等??茖W校 | 承德市 | ???/td> | 
| 邢臺職業(yè)技術(shù)學院 | 邢臺市 | 專科 | 
| 河北軟件職業(yè)技術(shù)學院 | 保定市 | ???/td> | 
| 河北石油職業(yè)技術(shù)學院 | 廊坊市 | ???/td> | 
| 河北建材職業(yè)技術(shù)學院 | 秦皇島市 | ???/td> | 
| 河北政法職業(yè)學院 | 石家莊市 | ???/td> | 
| 滄州職業(yè)技術(shù)學院 | 滄州市 | ???/td> | 
| 河北能源職業(yè)技術(shù)學院 | 唐山市 | 專科 | 
| 石家莊鐵路職業(yè)技術(shù)學院 | 石家莊市 | ???/td> | 
| 保定職業(yè)技術(shù)學院 | 保定市 | ???/td> | 
| 秦皇島職業(yè)技術(shù)學院 | 秦皇島市 | ???/td> | 
| 唐山職業(yè)技術(shù)學院 | 唐山市 | ???/td> | 
| 衡水職業(yè)技術(shù)學院 | 衡水市 | 專科 | 
| 唐山工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 唐山市 | ???/td> | 
| 邢臺醫(yī)學高等專科學校 | 邢臺市 | ???/td> | 
| 河北藝術(shù)職業(yè)學院 | 石家莊市 | ???/td> | 
| 河北旅游職業(yè)學院 | 承德市 | 專科 | 
| 河北交通職業(yè)技術(shù)學院 | 石家莊市 | ???/td> | 
| 河北化工醫(yī)藥職業(yè)技術(shù)學院 | 石家莊市 | 專科 | 
| 石家莊信息工程職業(yè)學院 | 石家莊市 | ???/td> | 
| 河北對外經(jīng)貿(mào)職業(yè)學院 | 秦皇島市 | ???/td> | 
| 保定電力職業(yè)技術(shù)學院 | 保定市 | 專科 | 
| 河北機電職業(yè)技術(shù)學院 | 邢臺市 | ???/td> | 
| 渤海石油職業(yè)學院 | 滄州市 | 專科 | 
| 廊坊職業(yè)技術(shù)學院 | 廊坊市 | ???/td> | 
| 唐山科技職業(yè)技術(shù)學院 | 唐山市 | ???/td> | 
| 石家莊郵電職業(yè)技術(shù)學院 | 石家莊市 | ???/td> | 
| 河北公安警察職業(yè)學院 | 石家莊市 | 專科 | 
| 河北司法警官職業(yè)學院 | 邯鄲市 | ???/td> | 
| 滄州醫(yī)學高等??茖W校 | 滄州市 | ???/td> | 
| 河北女子職業(yè)技術(shù)學院 | 石家莊市 | ???/td> | 
| 冀中職業(yè)學院 | 保定市 | ???/td> | 
| 石家莊科技工程職業(yè)學院 | 石家莊市 | ???/td> | 
| 河北勞動關(guān)系職業(yè)學院 | 石家莊市 | ???/td> | 
| 泊頭職業(yè)學院 | 滄州市 | 專科 | 
| 宣化科技職業(yè)學院 | 張家口市 | ???/td> | 
| 廊坊燕京職業(yè)技術(shù)學院 | 廊坊市 | 專科 | 
| 承德護理職業(yè)學院 | 承德市 | ???/td> | 
| 石家莊幼兒師范高等專科學校 | 石家莊市 | 專科 | 
| 廊坊衛(wèi)生職業(yè)學院 | 廊坊市 | ???/td> | 
| 河北軌道運輸職業(yè)技術(shù)學院 | 石家莊市 | 專科 | 
| 保定幼兒師范高等??茖W校 | 保定市 | ???/td> | 
| 河北工藝美術(shù)職業(yè)學院 | 保定市 | ???/td> | 
| 唐山幼兒師范高等??茖W校 | 唐山市 | 專科 | 
| 承德應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學院 | 承德市 | ???/td> | 
| 邯鄲幼兒師范高等專科學校 | 邯鄲市 | ???/td> | 
| 邯鄲科技職業(yè)學院 | 邯鄲市 | ???/td> | 
一、邯鄲職業(yè)技術(shù)學院2021年最低錄取位次統(tǒng)計
1、2021年邯鄲職業(yè)技術(shù)學院在安徽文科的最低錄取分數(shù)線為343分,對應(yīng)的錄取位次為155061;
2、2021年邯鄲職業(yè)技術(shù)學院在青海文科的最低錄取分數(shù)線為330分,對應(yīng)的錄取位次為10179;
3、2021年邯鄲職業(yè)技術(shù)學院在天津綜合的最低錄取分數(shù)線為213分,對應(yīng)的錄取位次為-;
4、2021年邯鄲職業(yè)技術(shù)學院在重慶物理的最低錄取分數(shù)線為180分,對應(yīng)的錄取位次為98954;
5、2021年邯鄲職業(yè)技術(shù)學院在甘肅理科的最低錄取分數(shù)線為160分,對應(yīng)的錄取位次為112216;
年份招生省份科目類型所在批次/段最低錄取分最低位次| 2021 | 云南 | 理科 | ??婆?/td> | 451 | 81894 | 
| 2021 | 山東 | 綜合 | 普通類二段 | 427 | 308171 | 
| 2021 | 重慶 | 歷史 | ??婆?/td> | 346 | 69268 | 
| 2021 | 安徽 | 文科 | ??婆?/td> | 343 | 155061 | 
| 2021 | 廣東 | 歷史 | ??婆?/td> | 342 | 198759 | 
| 2021 | 河北 | 歷史 | ??婆?/td> | 334 | 155203 | 
| 2021 | 云南 | 文科 | ??婆?/td> | 332 | 119685 | 
| 2021 | 青海 | 文科 | 專科批 | 330 | 10179 | 
| 2021 | 青海 | 理科 | ??婆?/td> | 295 | 21827 | 
| 2021 | 貴州 | 文科 | 專科批 | 283 | 123056 | 
| 2021 | 安徽 | 理科 | ??婆?/td> | 272 | 217601 | 
| 2021 | 廣東 | 物理 | 專科批 | 267 | 326058 | 
| 2021 | 廣西 | 理科 | ??婆?/td> | 256 | 188846 | 
| 2021 | 甘肅 | 文科 | 高職(??疲┡鶵段 | 240 | 79251 | 
| 2021 | 貴州 | 理科 | ??婆?/td> | 234 | 204856 | 
| 2021 | 山西 | 理科 | ??婆?/td> | 230 | - | 
| 2021 | 天津 | 綜合 | ??婆?/td> | 213 | - | 
| 2021 | 河北 | 物理 | ??婆?/td> | 204 | 215617 | 
| 2021 | 湖北 | 物理 | ??婆?/td> | 200 | 146811 | 
| 2021 | 湖北 | 歷史 | ??婆?/td> | 200 | 148879 | 
| 2021 | 山西 | 文科 | 專科批 | 187 | - | 
| 2021 | 重慶 | 物理 | ??婆?/td> | 180 | 98954 | 
| 2021 | 甘肅 | 理科 | 高職(??疲┡鶵段 | 160 | 112216 | 
| 2021 | 江西 | 理科 | ??婆?/td> | 150 | 214241 | 
| 2021 | 江西 | 文科 | 專科批 | 150 | 174816 | 
| 2021 | 四川 | 理科 | ??婆?/td> | 150 | 258428 | 
| 2021 | 四川 | 文科 | 專科批 | 150 | 199866 | 
1、2020年邯鄲職業(yè)技術(shù)學院在河南文科的最低錄取分數(shù)線為264分,對應(yīng)的錄取位次為303147;
2、2020年邯鄲職業(yè)技術(shù)學院在湖北文科的最低錄取分數(shù)線為200分,對應(yīng)的錄取位次為110969;
3、2020年邯鄲職業(yè)技術(shù)學院在四川理科的最低錄取分數(shù)線為150分,對應(yīng)的錄取位次為260431;
4、2020年邯鄲職業(yè)技術(shù)學院在四川文科的最低錄取分數(shù)線為150分,對應(yīng)的錄取位次為208715;
5、2020年邯鄲職業(yè)技術(shù)學院在天津綜合的最低錄取分數(shù)線為148分,對應(yīng)的錄取位次為9538;
年份招生省份科目類型所在批次/段最低錄取分最低位次| 2020 | 山東 | 綜合 | 普通類二段 | 397 | 356988 | 
| 2020 | 河北 | 文科 | ??婆?/td> | 378 | 109474 | 
| 2020 | 青海 | 文科 | 專科批 | 361 | 7959 | 
| 2020 | 河北 | 理科 | ??婆?/td> | 358 | 222344 | 
| 2020 | 安徽 | 文科 | 專科批 | 356 | 150177 | 
| 2020 | 云南 | 文科 | ??婆?/td> | 328 | 121250 | 
| 2020 | 廣東 | 文科 | 專科批 | 318 | 197542 | 
| 2020 | 重慶 | 理科 | ??婆?/td> | 318 | 105898 | 
| 2020 | 重慶 | 文科 | ??婆?/td> | 311 | 68836 | 
| 2020 | 廣西 | 文科 | ??婆?/td> | 307 | 92442 | 
| 2020 | 貴州 | 文科 | ??婆?/td> | 298 | 129511 | 
| 2020 | 山西 | 文科 | ??婆?/td> | 273 | - | 
| 2020 | 云南 | 理科 | ??婆?/td> | 272 | 156664 | 
| 2020 | 安徽 | 理科 | 專科批 | 267 | 215158 | 
| 2020 | 青海 | 理科 | ??婆?/td> | 266 | 23006 | 
| 2020 | 河南 | 文科 | 專科批 | 264 | 303147 | 
| 2020 | 廣東 | 理科 | ??婆?/td> | 261 | 334995 | 
| 2020 | 吉林 | 文科 | ??婆?/td> | 248 | 37696 | 
| 2020 | 山西 | 理科 | ??婆?/td> | 241 | - | 
| 2020 | 湖南 | 文科 | ??婆?/td> | 237 | 146535 | 
| 2020 | 河南 | 理科 | ??婆?/td> | 216 | 446199 | 
| 2020 | 貴州 | 理科 | 專科批 | 215 | 213343 | 
| 2020 | 湖北 | 理科 | ??婆?/td> | 200 | 186193 | 
| 2020 | 湖北 | 文科 | ??婆?/td> | 200 | 110969 | 
| 2020 | 湖南 | 理科 | ??婆?/td> | 200 | 212615 | 
| 2020 | 吉林 | 理科 | ??婆?/td> | 191 | 86049 | 
| 2020 | 江西 | 理科 | ??婆?/td> | 150 | 203799 | 
| 2020 | 江西 | 文科 | ??婆?/td> | 150 | 168296 | 
| 2020 | 四川 | 理科 | ??婆?/td> | 150 | 260431 | 
| 2020 | 四川 | 文科 | ??婆?/td> | 150 | 208715 | 
| 2020 | 天津 | 綜合 | ??婆?/td> | 148 | 9538 | 
1、2019年邯鄲職業(yè)技術(shù)學院在山東理科的最低錄取分數(shù)線為355分,對應(yīng)的錄取位次為247117;
2、2019年邯鄲職業(yè)技術(shù)學院在寧夏理科的最低錄取分數(shù)線為290分,對應(yīng)的錄取位次為27181;
3、2019年邯鄲職業(yè)技術(shù)學院在云南理科的最低錄取分數(shù)線為265分,對應(yīng)的錄取位次為152096;
4、2019年邯鄲職業(yè)技術(shù)學院在湖北文科的最低錄取分數(shù)線為200分,對應(yīng)的錄取位次為108815;
5、2019年邯鄲職業(yè)技術(shù)學院在湖南文科的最低錄取分數(shù)線為200分,對應(yīng)的錄取位次為145861;
年份招生省份科目類型所在批次/段最低錄取分最低位次| 2019 | 寧夏 | 文科 | ??婆?/td> | 434 | 11752 | 
| 2019 | 山東 | 文科 | 專科批 | 428 | 90618 | 
| 2019 | 重慶 | 文科 | ??婆?/td> | 368 | 58504 | 
| 2019 | 山東 | 理科 | 專科批 | 355 | 247117 | 
| 2019 | 安徽 | 文科 | ??婆?/td> | 349 | 152950 | 
| 2019 | 新疆 | 文科 | ??婆?/td> | 339 | 18099 | 
| 2019 | 廣東 | 文科 | ??婆?/td> | 338 | 221818 | 
| 2019 | 廣西 | 理科 | ??婆?/td> | 331 | 136122 | 
| 2019 | 云南 | 文科 | 專科批 | 331 | 115318 | 
| 2019 | 吉林 | 文科 | ??婆?/td> | 328 | 25719 | 
| 2019 | 重慶 | 理科 | 專科批 | 313 | 107275 | 
| 2019 | 貴州 | 文科 | ??婆?/td> | 305 | 118739 | 
| 2019 | 青海 | 文科 | ??婆?/td> | 305 | 9114 | 
| 2019 | 河北 | 文科 | 專科批 | 303 | 141048 | 
| 2019 | 河北 | 理科 | ??婆?/td> | 294 | 231919 | 
| 2019 | 寧夏 | 理科 | 專科批 | 290 | 27181 | 
| 2019 | 吉林 | 理科 | ??婆?/td> | 288 | 68780 | 
| 2019 | 山西 | 文科 | ??婆?/td> | 287 | 91830 | 
| 2019 | 青海 | 理科 | 專科批 | 276 | 22452 | 
| 2019 | 云南 | 理科 | ??婆?/td> | 265 | 152096 | 
| 2019 | 新疆 | 理科 | ??婆?/td> | 242 | 47849 | 
| 2019 | 貴州 | 理科 | ??婆?/td> | 234 | 209228 | 
| 2019 | 廣東 | 理科 | ??婆?/td> | 219 | 320716 | 
| 2019 | 湖北 | 理科 | ??婆?/td> | 200 | 184006 | 
| 2019 | 湖北 | 文科 | 專科批 | 200 | 108815 | 
| 2019 | 湖南 | 理科 | ??婆?/td> | 200 | 206789 | 
| 2019 | 湖南 | 文科 | 專科批 | 200 | 145861 | 
| 2019 | 山西 | 理科 | ??婆?/td> | 172 | 180496 | 
| 2019 | 甘肅 | 理科 | 專科批 | 160 | 132875 | 
| 2019 | 甘肅 | 文科 | ??婆?/td> | 160 | 82823 | 
| 2019 | 江西 | 理科 | ??婆?/td> | 160 | 196132 | 
| 2019 | 江西 | 文科 | 專科批 | 160 | 156180 | 
| 2019 | 四川 | 理科 | ??婆?/td> | 150 | 259573 | 
| 2019 | 四川 | 文科 | 專科批 | 150 | 205562 | 
| 2019 | 天津 | 文科 | ??婆?/td> | 121 | 16846 | 
1、2021年石家莊職業(yè)技術(shù)學院在湖北物理的最低錄取分數(shù)線為301分,對應(yīng)的錄取位次為138254;
2、2021年石家莊職業(yè)技術(shù)學院在內(nèi)蒙古文科的最低錄取分數(shù)線為248分,對應(yīng)的錄取位次為32351;
3、2021年石家莊職業(yè)技術(shù)學院在湖北物理的最低錄取分數(shù)線為200分,對應(yīng)的錄取位次為146811;
4、2021年石家莊職業(yè)技術(shù)學院在湖北歷史的最低錄取分數(shù)線為200分,對應(yīng)的錄取位次為148879;
5、2021年石家莊職業(yè)技術(shù)學院在四川理科的最低錄取分數(shù)線為150分,對應(yīng)的錄取位次為258428;
年份招生省份科目類型所在批次/段最低錄取分最低位次| 2021 | 山東 | 綜合 | 普通類二段 | 435 | 293085 | 
| 2021 | 湖南 | 歷史 | ??婆?/td> | 433 | 72994 | 
| 2021 | 遼寧 | 歷史 | 專科批 | 407 | 42025 | 
| 2021 | 河北 | 歷史 | ??婆?/td> | 406 | 102889 | 
| 2021 | 湖北 | 物理 | ??婆?/td> | 405 | 110605 | 
| 2021 | 湖北 | 歷史 | ??婆?/td> | 358 | 113534 | 
| 2021 | 河北 | 物理 | ??婆?/td> | 355 | 193877 | 
| 2021 | 遼寧 | 物理 | 專科批 | 348 | 91793 | 
| 2021 | 湖北 | 歷史 | ??婆?/td> | 336 | 124268 | 
| 2021 | 重慶 | 歷史 | ??婆?/td> | 334 | 71775 | 
| 2021 | 貴州 | 文科 | 專科批 | 330 | 116842 | 
| 2021 | 黑龍江 | 文科 | ??婆?/td> | 329 | 31064 | 
| 2021 | 廣東 | 歷史 | ??婆?/td> | 313 | 223591 | 
| 2021 | 湖北 | 物理 | 專科批 | 301 | 138254 | 
| 2021 | 廣東 | 歷史 | ??婆?/td> | 299 | 233747 | 
| 2021 | 廣東 | 物理 | ??婆?/td> | 298 | 315882 | 
| 2021 | 安徽 | 文科 | ??婆?/td> | 278 | 176513 | 
| 2021 | 湖南 | 物理 | ??婆?/td> | 278 | 198534 | 
| 2021 | 貴州 | 理科 | 專科批 | 276 | 192725 | 
| 2021 | 陜西 | 理科 | ??婆?/td> | 258 | 153044 | 
| 2021 | 四川 | 文科 | 專科批 | 254 | 189674 | 
| 2021 | 黑龍江 | 理科 | ??婆?/td> | 248 | 90294 | 
| 2021 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 專科批 | 248 | 32351 | 
| 2021 | 山西 | 理科 | ??婆?/td> | 222 | - | 
| 2021 | 甘肅 | 文科 | 高職(專科)批R段 | 221 | 80765 | 
| 2021 | 安徽 | 理科 | ??婆?/td> | 201 | 225459 | 
| 2021 | 湖北 | 物理 | ??婆?/td> | 200 | 146811 | 
| 2021 | 湖北 | 物理 | 專科批 | 200 | 146811 | 
| 2021 | 湖北 | 歷史 | ??婆?/td> | 200 | 148879 | 
| 2021 | 湖北 | 歷史 | 專科批 | 200 | 148879 | 
| 2021 | 重慶 | 物理 | ??婆?/td> | 180 | 98954 | 
| 2021 | 甘肅 | 理科 | 高職(專科)批R段 | 160 | 112216 | 
| 2021 | 四川 | 理科 | ??婆?/td> | 150 | 258428 | 
| 2021 | 山西 | 文科 | ??婆?/td> | 130 | - | 
1、2020年石家莊職業(yè)技術(shù)學院在山東綜合的最低錄取分數(shù)線為424分,對應(yīng)的錄取位次為315380;
2、2020年石家莊職業(yè)技術(shù)學院在河北理科的最低錄取分數(shù)線為414分,對應(yīng)的錄取位次為188601;
3、2020年石家莊職業(yè)技術(shù)學院在山西理科的最低錄取分數(shù)線為346分,對應(yīng)的錄取位次為-;
4、2020年石家莊職業(yè)技術(shù)學院在安徽文科的最低錄取分數(shù)線為256分,對應(yīng)的錄取位次為185945;
5、2020年石家莊職業(yè)技術(shù)學院在安徽理科的最低錄取分數(shù)線為232分,對應(yīng)的錄取位次為218926;
年份招生省份科目類型所在批次/段最低錄取分最低位次| 2020 | 遼寧 | 文科 | 專科批 | 445 | 32640 | 
| 2020 | 河北 | 文科 | 專科批 | 438 | 74094 | 
| 2020 | 湖南 | 文科 | ??婆?/td> | 434 | 82297 | 
| 2020 | 山東 | 綜合 | 普通類二段 | 424 | 315380 | 
| 2020 | 河北 | 理科 | 專科批 | 414 | 188601 | 
| 2020 | 遼寧 | 理科 | ??婆?/td> | 388 | 91147 | 
| 2020 | 山西 | 理科 | 專科批 | 346 | - | 
| 2020 | 貴州 | 文科 | ??婆?/td> | 341 | 120980 | 
| 2020 | 山西 | 文科 | ??婆?/td> | 338 | - | 
| 2020 | 吉林 | 文科 | ??婆?/td> | 330 | 29515 | 
| 2020 | 黑龍江 | 文科 | 專科批A段 | 326 | 37186 | 
| 2020 | 廣東 | 文科 | ??婆?/td> | 299 | 210075 | 
| 2020 | 黑龍江 | 理科 | 專科批A段 | 294 | 92530 | 
| 2020 | 吉林 | 理科 | ??婆?/td> | 292 | 70751 | 
| 2020 | 廣東 | 理科 | 專科批 | 286 | 321833 | 
| 2020 | 河南 | 文科 | ??婆?/td> | 277 | 292459 | 
| 2020 | 陜西 | 理科 | ??婆?/td> | 271 | 159510 | 
| 2020 | 湖南 | 理科 | ??婆?/td> | 262 | 203473 | 
| 2020 | 貴州 | 理科 | ??婆?/td> | 260 | 206546 | 
| 2020 | 安徽 | 文科 | ??婆?/td> | 256 | 185945 | 
| 2020 | 安徽 | 理科 | ??婆?/td> | 232 | 218926 | 
| 2020 | 湖北 | 理科 | ??婆?/td> | 228 | 180714 | 
| 2020 | 河南 | 理科 | ??婆?/td> | 224 | 442315 | 
| 2020 | 湖北 | 文科 | ??婆?/td> | 200 | 110969 | 
| 2020 | 四川 | 理科 | ??婆?/td> | 150 | 260431 | 
| 2020 | 四川 | 文科 | ??婆?/td> | 150 | 208715 | 
1、2019年石家莊職業(yè)技術(shù)學院在河北文科的最低錄取分數(shù)線為417分,對應(yīng)的錄取位次為83318;
2、2019年石家莊職業(yè)技術(shù)學院在廣東文科的最低錄取分數(shù)線為341分,對應(yīng)的錄取位次為219437;
3、2019年石家莊職業(yè)技術(shù)學院在廣東理科的最低錄取分數(shù)線為271分,對應(yīng)的錄取位次為301056;
4、2019年石家莊職業(yè)技術(shù)學院在湖南理科的最低錄取分數(shù)線為200分,對應(yīng)的錄取位次為206789;
5、2019年石家莊職業(yè)技術(shù)學院在四川理科的最低錄取分數(shù)線為150分,對應(yīng)的錄取位次為259573;
年份招生省份科目類型所在批次/段最低錄取分最低位次| 2019 | 遼寧 | 文科 | ??婆?/td> | 436 | 35145 | 
| 2019 | 山東 | 文科 | ??婆?/td> | 436 | 87848 | 
| 2019 | 湖南 | 文科 | ??婆?/td> | 427 | 82873 | 
| 2019 | 河北 | 文科 | 專科批 | 417 | 83318 | 
| 2019 | 山東 | 理科 | ??婆?/td> | 406 | 219901 | 
| 2019 | 遼寧 | 理科 | 專科批 | 381 | 95078 | 
| 2019 | 河北 | 理科 | ??婆?/td> | 370 | 198013 | 
| 2019 | 山西 | 文科 | ??婆?/td> | 365 | 64077 | 
| 2019 | 貴州 | 理科 | ??婆?/td> | 348 | 149227 | 
| 2019 | 貴州 | 文科 | ??婆?/td> | 345 | 109080 | 
| 2019 | 廣東 | 文科 | 專科批 | 341 | 219437 | 
| 2019 | 黑龍江 | 文科 | ??婆鶤段 | 340 | 35052 | 
| 2019 | 山西 | 理科 | ??婆?/td> | 335 | 144728 | 
| 2019 | 陜西 | 理科 | ??婆?/td> | 302 | 153487 | 
| 2019 | 黑龍江 | 理科 | 專科批A段 | 293 | 93008 | 
| 2019 | 吉林 | 文科 | ??婆?/td> | 291 | 27542 | 
| 2019 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 蒙授高職???/td> | 273 | 37945 | 
| 2019 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 專科批 | 273 | 37945 | 
| 2019 | 廣東 | 理科 | ??婆?/td> | 271 | 301056 | 
| 2019 | 安徽 | 理科 | 專科批 | 269 | 219427 | 
| 2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 蒙授高職???/td> | 267 | 70495 | 
| 2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 專科批 | 267 | 70495 | 
| 2019 | 吉林 | 理科 | ??婆?/td> | 256 | 71049 | 
| 2019 | 安徽 | 文科 | ??婆?/td> | 225 | 179282 | 
| 2019 | 湖北 | 理科 | 專科批 | 200 | 184006 | 
| 2019 | 湖北 | 文科 | ??婆?/td> | 200 | 108815 | 
| 2019 | 湖南 | 理科 | ??婆?/td> | 200 | 206789 | 
| 2019 | 甘肅 | 理科 | ??婆?/td> | 160 | 132875 | 
| 2019 | 甘肅 | 文科 | ??婆?/td> | 160 | 82823 | 
| 2019 | 四川 | 理科 | ??婆?/td> | 150 | 259573 | 
| 2019 | 四川 | 文科 | 專科批 | 150 | 205562 | 
1、2021年張家口職業(yè)技術(shù)學院在湖南歷史的最低錄取分數(shù)線為315分,對應(yīng)的錄取位次為138030;
2、2021年張家口職業(yè)技術(shù)學院在廣東歷史的最低錄取分數(shù)線為262分,對應(yīng)的錄取位次為253962;
3、2021年張家口職業(yè)技術(shù)學院在湖南物理的最低錄取分數(shù)線為222分,對應(yīng)的錄取位次為204150;
4、2021年張家口職業(yè)技術(shù)學院在廣東物理的最低錄取分數(shù)線為221分,對應(yīng)的錄取位次為334696;
5、2021年張家口職業(yè)技術(shù)學院在山西理科的最低錄取分數(shù)線為130分,對應(yīng)的錄取位次為-;
年份招生省份科目類型所在批次/段最低錄取分最低位次| 2021 | 貴州 | 文科 | ??婆?/td> | 373 | 103210 | 
| 2021 | 貴州 | 理科 | 專科批 | 318 | 170174 | 
| 2021 | 湖南 | 歷史 | ??婆?/td> | 315 | 138030 | 
| 2021 | 河北 | 歷史 | ??婆?/td> | 308 | 171511 | 
| 2021 | 新疆 | 文科 | ??婆?/td> | 270 | - | 
| 2021 | 廣東 | 歷史 | ??婆?/td> | 262 | 253962 | 
| 2021 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 專科批 | 233 | 32909 | 
| 2021 | 新疆 | 理科 | ??婆?/td> | 226 | - | 
| 2021 | 湖南 | 物理 | 專科批 | 222 | 204150 | 
| 2021 | 廣東 | 物理 | ??婆?/td> | 221 | 334696 | 
| 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | ??婆?/td> | 205 | 70571 | 
| 2021 | 河北 | 物理 | ??婆?/td> | 200 | 215695 | 
| 2021 | 甘肅 | 理科 | 高職(專科)批R段 | 160 | 112216 | 
| 2021 | 甘肅 | 文科 | 高職(??疲┡鶵段 | 160 | 82164 | 
| 2021 | 四川 | 理科 | 專科批 | 150 | 258428 | 
| 2021 | 四川 | 文科 | ??婆?/td> | 150 | 199866 | 
| 2021 | 山西 | 理科 | 專科批 | 130 | - | 
| 2021 | 山西 | 文科 | ??婆?/td> | 130 | - | 
1、2020年張家口職業(yè)技術(shù)學院在河北文科的最低錄取分數(shù)線為365分,對應(yīng)的錄取位次為117553;
2、2020年張家口職業(yè)技術(shù)學院在湖南理科的最低錄取分數(shù)線為256分,對應(yīng)的錄取位次為204732;
3、2020年張家口職業(yè)技術(shù)學院在湖南文科的最低錄取分數(shù)線為200分,對應(yīng)的錄取位次為148125;
4、2020年張家口職業(yè)技術(shù)學院在吉林理科的最低錄取分數(shù)線為153分,對應(yīng)的錄取位次為89169;
5、2020年張家口職業(yè)技術(shù)學院在四川理科的最低錄取分數(shù)線為150分,對應(yīng)的錄取位次為260431;
年份招生省份科目類型所在批次/段最低錄取分最低位次| 2020 | 貴州 | 文科 | 專科批 | 444 | 61791 | 
| 2020 | 河北 | 文科 | ??婆?/td> | 365 | 117553 | 
| 2020 | 河北 | 理科 | ??婆?/td> | 354 | 224180 | 
| 2020 | 廣東 | 文科 | 專科批 | 269 | 227342 | 
| 2020 | 新疆 | 文科 | ??婆?/td> | 258 | - | 
| 2020 | 湖南 | 理科 | 專科批 | 256 | 204732 | 
| 2020 | 河南 | 理科 | ??婆?/td> | 243 | 432381 | 
| 2020 | 新疆 | 理科 | 專科批 | 237 | - | 
| 2020 | 貴州 | 理科 | ??婆?/td> | 221 | 212724 | 
| 2020 | 河南 | 文科 | ??婆?/td> | 217 | 334175 | 
| 2020 | 湖南 | 文科 | ??婆?/td> | 200 | 148125 | 
| 2020 | 吉林 | 文科 | 專科批 | 194 | 41542 | 
| 2020 | 廣東 | 理科 | ??婆?/td> | 171 | 368474 | 
| 2020 | 吉林 | 理科 | 專科批 | 153 | 89169 | 
| 2020 | 四川 | 理科 | ??婆?/td> | 150 | 260431 | 
| 2020 | 四川 | 文科 | ??婆?/td> | 150 | 208715 | 
| 2020 | 山西 | 理科 | 專科批 | 130 | - | 
| 2020 | 山西 | 文科 | ??婆?/td> | 130 | - | 
1、2019年張家口職業(yè)技術(shù)學院在廣東理科的最低錄取分數(shù)線為251分,對應(yīng)的錄取位次為309491;
2、2019年張家口職業(yè)技術(shù)學院在新疆理科的最低錄取分數(shù)線為183分,對應(yīng)的錄取位次為50527;
3、2019年張家口職業(yè)技術(shù)學院在內(nèi)蒙古理科的最低錄取分數(shù)線為169分,對應(yīng)的錄取位次為75878;
4、2019年張家口職業(yè)技術(shù)學院在甘肅文科的最低錄取分數(shù)線為160分,對應(yīng)的錄取位次為82823;
5、2019年張家口職業(yè)技術(shù)學院在山西文科的最低錄取分數(shù)線為130分,對應(yīng)的錄取位次為109456;
年份招生省份科目類型所在批次/段最低錄取分最低位次| 2019 | 廣東 | 文科 | 專科批 | 307 | 246092 | 
| 2019 | 河北 | 理科 | ??婆?/td> | 287 | 233866 | 
| 2019 | 河北 | 文科 | ??婆?/td> | 268 | 151072 | 
| 2019 | 吉林 | 理科 | ??婆?/td> | 267 | 70369 | 
| 2019 | 廣東 | 理科 | ??婆?/td> | 251 | 309491 | 
| 2019 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 蒙授高職專科 | 242 | 39525 | 
| 2019 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | ??婆?/td> | 242 | 39525 | 
| 2019 | 吉林 | 文科 | 專科批 | 231 | 29127 | 
| 2019 | 湖南 | 理科 | ??婆?/td> | 200 | 206789 | 
| 2019 | 湖南 | 文科 | ??婆?/td> | 200 | 145861 | 
| 2019 | 新疆 | 文科 | ??婆?/td> | 186 | 29549 | 
| 2019 | 新疆 | 理科 | 專科批 | 183 | 50527 | 
| 2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 蒙授高職專科 | 169 | 75878 | 
| 2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | ??婆?/td> | 169 | 75878 | 
| 2019 | 甘肅 | 理科 | 專科批 | 160 | 132875 | 
| 2019 | 甘肅 | 文科 | ??婆?/td> | 160 | 82823 | 
| 2019 | 四川 | 理科 | ??婆?/td> | 150 | 259573 | 
| 2019 | 四川 | 文科 | ??婆?/td> | 150 | 205562 | 
| 2019 | 山西 | 理科 | ??婆?/td> | 130 | 181559 | 
| 2019 | 山西 | 文科 | ??婆?/td> | 130 | 109456 | 

