
浙江十大??茖W(xué)校名單及排行榜是很多考生比較關(guān)注的,但如果想要對相關(guān)問題進(jìn)行解答的話,邦博爾小編為大家整理了2023年浙江十大??茖W(xué)校的名單及排行榜情況,僅供大家參考。
1、浙江十大專科學(xué)校排名數(shù)據(jù)
| 全國排名 | 學(xué)校名稱 | 等級 | 省市 | 省份排名 | 
| 7 | 金華職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 5★ | 浙江 | 1 | 
| 16 | 寧波職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 5★ | 浙江 | 2 | 
| 24 | 浙江金融職業(yè)學(xué)院 | 5★ | 浙江 | 3 | 
| 30 | 浙江經(jīng)濟(jì)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 5★ | 浙江 | 4 | 
| 55 | 浙江機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 5★ | 浙江 | 5 | 
| 66 | 浙江工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 5★ | 浙江 | 6 | 
| 74 | 溫州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 5★ | 浙江 | 7 | 
| 98 | 浙江交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4★ | 浙江 | 8 | 
| 99 | 浙江旅游職業(yè)學(xué)院 | 4★ | 浙江 | 9 | 
| 127 | 浙江建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4★ | 浙江 | 10 | 
2、2021年浙江??茖W(xué)校名單及排行榜
| 序號 | 學(xué)校名稱 | 主管部門 | 所在地 | 辦學(xué)層次 | 備注 | 
| 1 | 寧波職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 浙江省 | 寧波市 | 專科 | |
| 2 | 溫州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 浙江省 | 溫州市 | ???/td> | |
| 3 | 浙江交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 浙江省 | 杭州市 | ???/td> | |
| 4 | 金華職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 浙江省 | 金華市 | ???/td> | |
| 5 | 寧波城市職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 浙江省 | 寧波市 | ???/td> | |
| 6 | 浙江電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 浙江省 | 杭州市 | 專科 | |
| 7 | 浙江同濟(jì)科技職業(yè)學(xué)院 | 浙江省 | 杭州市 | ???/td> | |
| 8 | 浙江工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 浙江省 | 寧波市 | ???/td> | |
| 9 | 臺州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 浙江省 | 臺州市 | ???/td> | |
| 10 | 浙江工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 浙江省 | 溫州市 | 專科 | |
| 11 | 浙江醫(yī)藥高等??茖W(xué)校 | 浙江省 | 寧波市 | ???/td> | |
| 12 | 浙江機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 浙江省 | 杭州市 | 專科 | |
| 13 | 浙江建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 浙江省 | 杭州市 | ???/td> | |
| 14 | 浙江藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 浙江省 | 杭州市 | ???/td> | |
| 15 | 浙江經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 浙江省 | 杭州市 | ???/td> | |
| 16 | 浙江商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 浙江省 | 杭州市 | 專科 | |
| 17 | 浙江經(jīng)濟(jì)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 浙江省 | 杭州市 | ???/td> | |
| 18 | 浙江旅游職業(yè)學(xué)院 | 浙江省 | 杭州市 | 專科 | |
| 19 | 浙江育英職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 浙江省教育廳 | 杭州市 | ???/td> | 民辦 | 
| 20 | 浙江警官職業(yè)學(xué)院 | 浙江省 | 杭州市 | ???/td> | |
| 21 | 浙江金融職業(yè)學(xué)院 | 浙江省 | 杭州市 | ???/td> | |
| 22 | 浙江工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 浙江省 | 紹興市 | ???/td> | |
| 23 | 杭州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 浙江省 | 杭州市 | 專科 | |
| 24 | 嘉興職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 浙江省 | 嘉興市 | ???/td> | |
| 25 | 湖州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 浙江省 | 湖州市 | ???/td> | |
| 26 | 紹興職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 浙江省教育廳 | 紹興市 | ???/td> | 民辦 | 
| 27 | 衢州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 浙江省 | 衢州市 | ???/td> | |
| 28 | 麗水職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 浙江省 | 麗水市 | ???/td> | |
| 29 | 浙江東方職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 浙江省教育廳 | 溫州市 | ???/td> | 民辦 | 
| 30 | 義烏工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 浙江省 | 金華市 | 專科 | |
| 31 | 浙江紡織服裝職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 浙江省 | 寧波市 | ???/td> | |
| 32 | 杭州科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 浙江省 | 杭州市 | ???/td> | |
| 33 | 浙江長征職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 浙江省教育廳 | 杭州市 | ???/td> | 民辦 | 
| 34 | 嘉興南洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 浙江省教育廳 | 嘉興市 | 專科 | 民辦 | 
| 35 | 杭州萬向職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 浙江省教育廳 | 杭州市 | ???/td> | 民辦 | 
| 36 | 浙江郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 浙江省 | 紹興市 | 專科 | |
| 37 | 寧波衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 浙江省 | 寧波市 | ???/td> | |
| 38 | 臺州科技職業(yè)學(xué)院 | 浙江省 | 臺州市 | ???/td> | |
| 39 | 浙江國際海運(yùn)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 浙江省 | 舟山市 | 專科 | |
| 40 | 浙江體育職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 浙江省 | 杭州市 | ???/td> | |
| 41 | 溫州科技職業(yè)學(xué)院 | 浙江省 | 溫州市 | ???/td> | |
| 42 | 浙江汽車職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 浙江省教育廳 | 臺州市 | 專科 | 民辦 | 
| 43 | 浙江橫店影視職業(yè)學(xué)院 | 浙江省教育廳 | 金華市 | ???/td> | 民辦 | 
| 44 | 浙江農(nóng)業(yè)商貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 浙江省 | 紹興市 | ???/td> | |
| 45 | 浙江特殊教育職業(yè)學(xué)院 | 浙江省 | 杭州市 | ???/td> | |
| 46 | 浙江安防職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 浙江省 | 溫州市 | ???/td> | |
| 47 | 浙江宇翔職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 浙江省教育廳 | 湖州市 | ???/td> | 民辦 | 
| 48 | 浙江舟山群島新區(qū)旅游與健康職業(yè)學(xué)院 | 浙江省 | 舟山市 | 專科 | |
| 49 | 寧波幼兒師范高等??茖W(xué)校 | 浙江省 | 寧波市 | ???/td> | 

