學(xué)生們?nèi)绻胍郎轿髀殬I(yè)技術(shù)學(xué)院好不好?2023年有單招嗎?那邦博爾小編是可以為同學(xué)們所進(jìn)行查詢的,因此關(guān)于山西職業(yè)技術(shù)學(xué)院的內(nèi)容信息學(xué)生們是可以去進(jìn)行關(guān)注的,報(bào)讀方面卻是需要在正式填報(bào)時(shí)和學(xué)校官網(wǎng)數(shù)據(jù)進(jìn)行核對(duì),確保無誤。

山西職業(yè)技術(shù)學(xué)院介紹 山西職業(yè)技術(shù)學(xué)院是一所隸屬于山西省教育廳的普通高等職業(yè)技術(shù)院校。2008年,被國家教育部評(píng)為全國高職高專人才培養(yǎng)工作辦學(xué)水平 “優(yōu)秀等級(jí)”院校。2010年,被國家教育部、財(cái)政部確定為“國家示范性骨干高職院校建設(shè)單位”。 學(xué)院下設(shè)材料與建筑工程學(xué)院、信息工程學(xué)院、物流商務(wù)學(xué)院和機(jī)械工程學(xué)院四個(gè)二級(jí)學(xué)院,分布在四個(gè)校區(qū)。
| 序號(hào) | 專業(yè)名稱 | 
| 1 | 材料工程技術(shù) | 
| 2 | 建筑材料工程技術(shù) | 
| 3 | 建筑材料檢測技術(shù) | 
| 4 | 古建筑工程技術(shù) | 
| 5 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 
| 6 | 建筑工程技術(shù) | 
| 7 | 建筑設(shè)備工程技術(shù) | 
| 8 | 工程造價(jià) | 
| 9 | 建設(shè)工程管理 | 
| 10 | 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 
| 11 | 數(shù)控技術(shù) | 
| 12 | 機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 
| 13 | 機(jī)電設(shè)備技術(shù) | 
| 14 | 智能控制技術(shù) | 
| 15 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 
| 16 | 城市軌道交通機(jī)電技術(shù) | 
| 17 | 電子信息工程技術(shù)(三網(wǎng)融合方向) | 
| 18 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 
| 19 | 智能產(chǎn)品開發(fā)與應(yīng)用 | 
| 20 | 現(xiàn)代移動(dòng)通信技術(shù) | 
| 21 | 資產(chǎn)評(píng)估與管理 | 
| 22 | 信用管理 | 
| 23 | 連鎖經(jīng)營與管理 | 
| 24 | 市場營銷 | 
| 25 | 電子商務(wù) | 
| 26 | 現(xiàn)代物流管理 | 
| 27 | 旅游管理 | 
| 28 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營 | 
| 29 | 人物形象設(shè)計(jì) | 
| 30 | 商務(wù)英語 | 
| 31 | 材料工程技術(shù) | 
| 32 | 建筑材料工程技術(shù) | 
| 33 | 建筑材料檢測技術(shù) | 
| 34 | 古建筑工程技術(shù) | 
| 35 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 
| 36 | 建筑工程技術(shù) | 
| 37 | 建筑設(shè)備工程技術(shù) | 
| 38 | 工程造價(jià) | 
| 39 | 建設(shè)工程管理 | 
| 40 | 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 
| 41 | 數(shù)控技術(shù) | 
| 42 | 機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 
| 43 | 機(jī)電設(shè)備技術(shù) | 
| 44 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 
| 45 | 智能控制技術(shù) | 
| 46 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 
| 47 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 
| 48 | 新能源汽車技術(shù) | 
| 49 | 城市軌道交通機(jī)電技術(shù) | 
| 50 | 電子信息工程技術(shù)(三網(wǎng)融合方向) | 
| 51 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 
| 52 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 
| 53 | 智能產(chǎn)品開發(fā)與應(yīng)用 | 
| 54 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 
| 55 | 信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 
| 56 | 移動(dòng)應(yīng)用開發(fā) | 
| 57 | 現(xiàn)代移動(dòng)通信技術(shù) | 
| 58 | 資產(chǎn)評(píng)估與管理 | 
| 59 | 信用管理 | 
| 60 | 連鎖經(jīng)營與管理 | 
| 61 | 市場營銷 | 
| 62 | 電子商務(wù) | 
| 63 | 現(xiàn)代物流管理 | 
| 64 | 旅游管理 | 
| 65 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營 | 
| 66 | 人物形象設(shè)計(jì) | 
| 67 | 商務(wù)英語 | 
| 68 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 
| 69 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 
| 70 | 動(dòng)漫設(shè)計(jì) | 
| 71 | 材料工程技術(shù) | 
| 72 | 建筑材料工程技術(shù) | 
| 73 | 建筑材料檢測技術(shù) | 
| 74 | 古建筑工程技術(shù) | 
| 75 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 
| 76 | 建筑工程技術(shù) | 
| 77 | 建筑設(shè)備工程技術(shù) | 
| 78 | 建設(shè)工程管理 | 
| 79 | 工程造價(jià) | 
| 80 | 建設(shè)項(xiàng)目信息化管理 | 
| 81 | 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 
| 82 | 機(jī)械制造與自動(dòng)化 | 
| 83 | 數(shù)控技術(shù) | 
| 84 | 機(jī)電設(shè)備維修與管理 | 
| 85 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 
| 86 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 
| 87 | 智能控制技術(shù) | 
| 88 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 
| 89 | 新能源汽車技術(shù) | 
| 90 | 城市軌道交通機(jī)電技術(shù) | 
| 91 | 電子信息工程技術(shù)(三網(wǎng)融合) | 
| 92 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 
| 93 | 智能產(chǎn)品開發(fā) | 
| 94 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 
| 95 | 計(jì)算機(jī)信息管理(ERP方向) | 
| 96 | 信息安全與管理 | 
| 97 | 移動(dòng)應(yīng)用開發(fā) | 
| 98 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 
| 99 | 移動(dòng)通信技術(shù) | 
| 100 | 資產(chǎn)評(píng)估與管理 | 
| 101 | 信用管理 | 
| 102 | 連鎖經(jīng)營管理 | 
| 103 | 市場營銷 | 
| 104 | 電子商務(wù) | 
| 105 | 物流管理 | 
| 106 | 旅游管理 | 
| 107 | 酒店管理 | 
| 108 | 人物形象設(shè)計(jì) | 
| 109 | 商務(wù)英語 | 

