學(xué)生們?nèi)绻胍浪拇ㄋ殬I(yè)技術(shù)學(xué)院好不好?2023年有單招嗎?那邦博爾小編是可以為同學(xué)們所進(jìn)行查詢的,因此關(guān)于四川水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院的內(nèi)容信息學(xué)生們是可以去進(jìn)行關(guān)注的,報(bào)讀方面卻是需要在正式填報(bào)時(shí)和學(xué)校官網(wǎng)數(shù)據(jù)進(jìn)行核對,確保無誤。

四川水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院介紹 四川水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院創(chuàng)立于1956年,因水而起,依堰而興。建校以來,學(xué)院在水利部的親切關(guān)懷和四川省委省政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下,恪守“禹脈傳承,厚德勵(lì)志”校訓(xùn),牢記建校使命,堅(jiān)持為國育才,培養(yǎng)了以清華大學(xué)博士生導(dǎo)師王興奎教授等為代表的近七萬名技術(shù)骨干和管理中堅(jiān)力量,為我國,特別是四川水利水電事業(yè)發(fā)展做出了重要貢獻(xiàn)。
| 序號 | 專業(yè)名稱 | 
| 1 | 給排水工程技術(shù) | 
| 2 | 水利水電工程技術(shù) | 
| 3 | 水利工程 | 
| 4 | 水利水電建筑工程 | 
| 5 | 水利水電工程管理 | 
| 6 | 水文與水資源工程 | 
| 7 | 高壓輸配電線路施工運(yùn)行與維護(hù) | 
| 8 | 水電站機(jī)電設(shè)備與自動(dòng)化 | 
| 9 | 供用電技術(shù) | 
| 10 | 電力系統(tǒng)自動(dòng)化技術(shù) | 
| 11 | 環(huán)境監(jiān)測與控制技術(shù) | 
| 12 | 環(huán)境工程技術(shù) | 
| 13 | 水土保持技術(shù) | 
| 14 | 水文與工程地質(zhì) | 
| 15 | 建筑工程技術(shù) | 
| 16 | 工程造價(jià) | 
| 17 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 
| 18 | 道路橋梁工程技術(shù) | 
| 19 | 工程測量技術(shù) | 
| 20 | 地籍測繪與土地管理 | 
| 21 | 測繪地理信息技術(shù) | 
| 22 | 攝影測量與遙感技術(shù) | 
| 23 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 
| 24 | 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 
| 25 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 
| 26 | 酒店管理 | 
| 27 | 物流管理 | 
| 28 | 冷鏈物流技術(shù)與管理 | 
| 29 | 財(cái)務(wù)管理 | 
| 30 | 物業(yè)管理 | 
| 31 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖技術(shù) | 
| 32 | 畜牧獸醫(yī) | 
| 33 | 飼料與動(dòng)物營養(yǎng) | 
| 34 | 動(dòng)物防疫與檢疫 | 
| 35 | 食品生物技術(shù) | 
| 36 | 給排水工程技術(shù) | 
| 37 | 水利水電工程技術(shù) | 
| 38 | 水利工程 | 
| 39 | 水利水電建筑工程 | 
| 40 | 水利水電工程管理 | 
| 41 | 水文與水資源工程 | 
| 42 | 高壓輸配電線路施工運(yùn)行與維護(hù) | 
| 43 | 水電站機(jī)電設(shè)備與自動(dòng)化 | 
| 44 | 供用電技術(shù) | 
| 45 | 電力系統(tǒng)自動(dòng)化技術(shù) | 
| 46 | 環(huán)境監(jiān)測與控制技術(shù) | 
| 47 | 環(huán)境工程技術(shù) | 
| 48 | 水土保持技術(shù) | 
| 49 | 水文與工程地質(zhì) | 
| 50 | 建筑工程技術(shù) | 
| 51 | 工程造價(jià) | 
| 52 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 
| 53 | 道路橋梁工程技術(shù) | 
| 54 | 工程測量技術(shù) | 
| 55 | 地籍測繪與土地管理 | 
| 56 | 測繪地理信息技術(shù) | 
| 57 | 攝影測量與遙感技術(shù) | 
| 58 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 
| 59 | 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 
| 60 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 
| 61 | 酒店管理 | 
| 62 | 物流管理 | 
| 63 | 冷鏈物流技術(shù)與管理 | 
| 64 | 財(cái)務(wù)管理 | 
| 65 | 物業(yè)管理 | 
| 66 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖技術(shù) | 
| 67 | 畜牧獸醫(yī) | 
| 68 | 飼料與動(dòng)物營養(yǎng) | 
| 69 | 動(dòng)物防疫與檢疫 | 
| 70 | 食品生物技術(shù) | 


