學(xué)生們?nèi)绻胍罆x城職業(yè)技術(shù)學(xué)院好不好?2023年有單招嗎?那邦博爾小編是可以為同學(xué)們所進(jìn)行查詢的,因此關(guān)于晉城職業(yè)技術(shù)學(xué)院的內(nèi)容信息學(xué)生們是可以去進(jìn)行關(guān)注的,報(bào)讀方面卻是需要在正式填報(bào)時(shí)和學(xué)校官網(wǎng)數(shù)據(jù)進(jìn)行核對(duì),確保無誤。

晉城職業(yè)技術(shù)學(xué)院介紹 晉城職業(yè)技術(shù)學(xué)院是2001年5月經(jīng)省人民政府批準(zhǔn)、國(guó)家教育部備案,由原晉城市教育學(xué)院、晉城師范學(xué)校、晉城市中等專業(yè)學(xué)校、晉城市文化藝術(shù)學(xué)校四校合并組建的一所全日制高職院校。
| 序號(hào) | 專業(yè)名稱 | 
| 1 | 設(shè)施農(nóng)業(yè)與裝備 | 
| 2 | 園林技術(shù) | 
| 3 | 工程測(cè)量技術(shù) | 
| 4 | 礦山測(cè)量 | 
| 5 | 煤炭清潔利用技術(shù) | 
| 6 | 煤層氣采輸技術(shù) | 
| 7 | 機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 
| 8 | 模具設(shè)計(jì)與制造(塑性成形技術(shù)方向) | 
| 9 | 智能光電制造技術(shù)(光機(jī)電應(yīng)用技術(shù)方向) | 
| 10 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 
| 11 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 
| 12 | 應(yīng)用化工技術(shù) | 
| 13 | 煤化工技術(shù) | 
| 14 | 分析檢驗(yàn)技術(shù) | 
| 15 | 服裝設(shè)計(jì)與工藝 | 
| 16 | 食品檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù) | 
| 17 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 
| 18 | 軟件技術(shù) | 
| 19 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 
| 20 | 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 
| 21 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 
| 22 | 商務(wù)管理 | 
| 23 | 商務(wù)數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用 | 
| 24 | 智能物流技術(shù) | 
| 25 | 旅游管理 | 
| 26 | 旅行社經(jīng)營(yíng)與管理 | 
| 27 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | 
| 28 | 烹飪工藝與營(yíng)養(yǎng) | 
| 29 | 廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) | 
| 30 | 音樂表演 | 
| 31 | 戲曲表演(上黨梆子方向) | 
| 32 | 舞蹈編導(dǎo) | 
| 33 | 數(shù)字圖文信息處理技術(shù) | 
| 34 | 現(xiàn)代文秘 | 
| 35 | 設(shè)施農(nóng)業(yè)與裝備 | 
| 36 | 園林技術(shù) | 
| 37 | 工程測(cè)量技術(shù) | 
| 38 | 礦山測(cè)量 | 
| 39 | 煤炭清潔利用技術(shù) | 
| 40 | 煤層氣采輸技術(shù) | 
| 41 | 機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 
| 42 | 模具設(shè)計(jì)與制造(塑性成形技術(shù)方向) | 
| 43 | 智能光電制造技術(shù)(光機(jī)電應(yīng)用技術(shù)方向) | 
| 44 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 
| 45 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 
| 46 | 應(yīng)用化工技術(shù) | 
| 47 | 煤化工技術(shù) | 
| 48 | 分析檢驗(yàn)技術(shù) | 
| 49 | 服裝設(shè)計(jì)與工藝 | 
| 50 | 食品檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù) | 
| 51 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 
| 52 | 軟件技術(shù) | 
| 53 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 
| 54 | 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 
| 55 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 
| 56 | 商務(wù)管理 | 
| 57 | 商務(wù)數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用 | 
| 58 | 智能物流技術(shù) | 
| 59 | 旅游管理 | 
| 60 | 旅行社經(jīng)營(yíng)與管理 | 
| 61 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | 
| 62 | 烹飪工藝與營(yíng)養(yǎng) | 
| 63 | 廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) | 
| 64 | 音樂表演 | 
| 65 | 戲曲表演(上黨梆子方向) | 
| 66 | 舞蹈編導(dǎo) | 
| 67 | 數(shù)字圖文信息處理技術(shù) | 
| 68 | 現(xiàn)代文秘 | 
| 69 | 服裝設(shè)計(jì)與工藝 | 
| 70 | 廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) | 
| 71 | 音樂表演 | 
| 72 | 戲曲表演(上黨梆子方向) | 
| 73 | 舞蹈編導(dǎo) | 
| 74 | 物流信息技術(shù) | 
| 75 | 旅游管理 | 
| 76 | 旅行社經(jīng)營(yíng)管理 | 
| 77 | 酒店管理 | 
| 78 | 烹調(diào)工藝與營(yíng)養(yǎng) | 
| 79 | 廣告設(shè)計(jì)與制作 | 
| 80 | 戲曲表演(上黨梆子) | 
| 81 | 舞蹈編導(dǎo) | 
| 82 | 音樂表演 | 
| 83 | 圖文信息處理 | 
| 84 | 文秘 | 
| 85 | 設(shè)施農(nóng)業(yè)與裝備 | 
| 86 | 園林技術(shù) | 
| 87 | 工程測(cè)量技術(shù) | 
| 88 | 礦山測(cè)量 | 
| 89 | 煤炭深加工與利用 | 
| 90 | 煤層氣采輸技術(shù) | 
| 91 | 機(jī)械制造與自動(dòng)化 | 
| 92 | 模具設(shè)計(jì)與制造(塑性成形技術(shù)) | 
| 93 | 光電制造與應(yīng)用技術(shù)(光機(jī)電應(yīng)用技術(shù)) | 
| 94 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 
| 95 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 
| 96 | 應(yīng)用化工技術(shù) | 
| 97 | 工業(yè)分析技術(shù) | 
| 98 | 煤化工技術(shù) | 
| 99 | 服裝設(shè)計(jì)與工藝 | 
| 100 | 食品營(yíng)養(yǎng)與檢測(cè) | 
| 101 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 
| 102 | 軟件與信息服務(wù) | 
| 103 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 
| 104 | 財(cái)務(wù)管理 | 
| 105 | 會(huì)計(jì) | 
| 106 | 商務(wù)管理 | 
| 107 | 商務(wù)數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用 | 

