山東職業(yè)學(xué)院全國排名
| 年份 | 院校名稱 | 全國排名 | 
| 2015 | 山東職業(yè)學(xué)院 | 73 | 
| 2014 | 山東職業(yè)學(xué)院 | 56 | 
| 2013 | 山東職業(yè)學(xué)院 | 89 | 
山東職業(yè)學(xué)院類別排名
| 年份 | 分類 | 分類排名 | 
| 2015 | 綜合 | 2 | 
| 2014 | 綜合 | 6 | 
| 2013 | 綜合 | 11 | 
山東職業(yè)學(xué)院地區(qū)排名
| 年份 | 地區(qū) | 省內(nèi)排名 | 
| 2015 | 山東 | 2 | 
| 2014 | 山東 | 4 | 
| 2013 | 山東 | 7 | 
山東職業(yè)學(xué)院專業(yè)排名
| 專業(yè) | 排名 | 
| 鐵道供電技術(shù) | 1 | 
| 機(jī)電一體化 | 2 | 
| 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 3 | 
| 鐵道交通運(yùn)營管理 | 4 | 
| 鐵道通信 | 5 | 

