長(zhǎng)春東方職業(yè)學(xué)院全國(guó)排名
長(zhǎng)春東方職業(yè)學(xué)院2016年排名尚未公布,邦博爾大專招生網(wǎng)會(huì)密切關(guān)注,請(qǐng)參考2015年長(zhǎng)春東方職業(yè)學(xué)院排名。
| 年度 | 學(xué)校名稱 | 全國(guó)排名 | 
| 2015 | 長(zhǎng)春東方職業(yè)學(xué)院 | 423 | 
| 2014 | 長(zhǎng)春東方職業(yè)學(xué)院 | 335 | 
| 2013 | 長(zhǎng)春東方職業(yè)學(xué)院 | 765 | 
長(zhǎng)春東方職業(yè)學(xué)院類別排名
| 年份 | 類別 | 類別排名 | 
| 2015 | 綜合 | 13 | 
| 2014 | 綜合 | 23 | 
| 2013 | 綜合 | 37 | 
長(zhǎng)春東方職業(yè)學(xué)院地區(qū)排名
| 年分 | 地區(qū) | 地區(qū)排名 | 
| 2015 | 吉林 | 1 | 
| 2014 | 吉林 | 1 | 
| 2013 | 吉林 | 1 | 
長(zhǎng)春東方職業(yè)學(xué)院專業(yè)排名
| 專業(yè)名稱 | 排名 | 
| 護(hù)理 | 1 | 
| 空腔醫(yī)學(xué) | 2 | 
| 康復(fù)治療 | 3 | 
| 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | 4 | 
| 機(jī)電一體化技術(shù) | 5 | 

