焦作大學全國排名
| 年份 | 院校 | 排名 | 
| 2016 | 焦作大學 | 266 | 
| 2015 | 焦作大學 | 107 | 
| 2014 | 焦作大學 | 254 | 
| 2013 | 焦作大學 | 32 | 
焦作大學類別排名
| 年份 | 類別 | 院校 | 排名 | 
| 2016 | 綜合 | 焦作大學 | 55 | 
| 2015 | 綜合 | 焦作大學 | 27 | 
| 2014 | 綜合 | 焦作大學 | 45 | 
| 2013 | 綜合 | 焦作大學 | 11 | 
焦作大學地區(qū)排名
| 年份 | 地區(qū) | 院校 | 排名 | 
| 2016 | 河南 | 焦作大學 | 19 | 
| 2015 | 河南 | 焦作大學 | 8 | 
| 2014 | 河南 | 焦作大學 | 22 | 
| 2013 | 河南 | 焦作大學 | 2 | 
焦作大學專業(yè)排名
| 專業(yè)名稱 | 排名 | 
| 建筑工程技術 | 1 | 
| 機械制造與自動化 | 2 | 
| 電氣自動化技術 | 3 | 
| 應用電子技術 | 4 | 
| 室內設計技術 | 5 | 

