內(nèi)蒙古豐州職業(yè)學院2016年排名尚未公布,請參考2015年及之前的排名情況。
內(nèi)蒙古豐州職業(yè)學院全國排名
| 年度 | 學院名稱 | 全國排名 |
| 2015 | 內(nèi)蒙古豐州職業(yè)學院 | 745 |
| 2014 | 內(nèi)蒙古豐州職業(yè)學院 | 1206 |
| 2013 | 內(nèi)蒙古豐州職業(yè)學院 | 1136 |
內(nèi)蒙古豐州職業(yè)學院類別排名
| 年份 | 類別 | 類別排名 |
| 2015 | 綜合 | 29 |
| 2014 | 綜合 | 76 |
| 2013 | 綜合 | 62 |
內(nèi)蒙古豐州職業(yè)學院地區(qū)排名
| 年份 | 地區(qū) | 地區(qū)排名 |
| 2015 | 內(nèi)蒙古 | 1 |
| 2014 | 內(nèi)蒙古 | 3 |
| 2013 | 內(nèi)蒙古 | 3 |
內(nèi)蒙古豐州職業(yè)學院專業(yè)排名
| 專業(yè)名稱 | 排名 |
| 學前教育 | 1 |
| 幼兒保健 | 2 |
| 會計電算化 | 3 |
|
道路橋梁工程技術 |
4 |
| 航空乘務專業(yè) | 5 |

